河北畜牧网 > 家禽
2020年7月13日全国大部分地区鸡蛋价格继续偏弱
时间:2020-7-13 10:00:50 浏览:4607次

  今日鸡蛋价格震荡偏弱。全国大部分地区蛋禽依旧维持夏季产蛋淡季,鸡蛋供应量总体充足,需求面低迷的局面依旧存在;周末鸡蛋市场南北走货快慢不一,供需博弈,蛋价涨跌互现;预计短期内鸡蛋价格仍在震荡期,后期至8月上旬前后蛋价稳中运行几率偏多。今日主产区山东鸡蛋均价5.29元/公斤,较昨日下跌0.03;河北鸡蛋均价5.30元/公斤,较昨日下跌0.12;主销区广东鸡蛋均价6.33元/公斤,较昨日上涨0.20;北京鸡蛋价格5.67元/公斤,较昨日下跌0.14。

2020年7月13日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
大连 2.62 2.69 -2.60% 元/斤
本溪 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
朝阳 2.62 2.69 -2.60% 元/斤
锦州 2.55 2.60 -1.92% 元/斤
北镇 2.55 2.60 -1.92% 元/斤
沈阳 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
抚顺 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
吉林省 长春 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
四平 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
通化 2.61 2.66 -1.88% 元/斤
辽源 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
吉林 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
黑龙江省 绥化 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
伊春 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
大庆 2.39 2.59 -7.72% 元/斤
牡丹江 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
双鸭山 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
哈尔滨 2.41 2.61 -7.66% 元/斤
北京市 大兴 2.84 2.91 -2.41% 元/斤
大洋路 2.84 2.91 -2.41% 元/斤
回龙观 2.83 2.90 -2.41% 元/斤
天津市 天津 2.60 2.69 -3.35% 元/斤
河北省 邢台 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
衡水 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
唐山 2.60 2.69 -3.35% 元/斤
邯郸 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
张家口 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
保定 2.65 2.71 -2.21% 元/斤
沧州 2.63 2.70 -2.59% 元/斤
承德 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
秦皇岛 2.61 2.65 -1.51% 元/斤
石家庄 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
山西省 太原 2.70 2.70 0.00% 元/斤
长治 2.70 2.70 0.00% 元/斤
晋城 2.71 2.71 0.00% 元/斤
晋中 2.70 2.70 0.00% 元/斤
吕梁 2.70 2.70 0.00% 元/斤
忻州 2.69 2.69 0.00% 元/斤
运城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
大同 2.71 2.71 0.00% 元/斤
临汾 2.70 2.70 0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 2.56 2.62 -2.29% 元/斤
通辽市 2.56 2.62 -2.29% 元/斤
山东省 济南 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
德州 2.60 2.65 -1.89% 元/斤
滨州 2.60 2.65 -1.89% 元/斤
莱芜 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
潍坊 2.70 2.70 0.00% 元/斤
菏泽 2.43 2.53 -3.95% 元/斤
临沂 2.65 2.65 0.00% 元/斤
济宁 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
青岛 2.75 2.75 0.00% 元/斤
烟台 2.70 2.65 1.89% 元/斤
日照 2.65 2.65 0.00% 元/斤
威海 2.70 2.65 1.89% 元/斤
莱阳 2.75 2.70 1.85% 元/斤
上海市 浦东 2.91 2.84 2.46% 元/斤
浦西 2.91 2.84 2.46% 元/斤
江苏省 徐州 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
淮安 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
盐城 2.80 2.70 3.70% 元/斤
宿迁 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
泰州 2.80 2.70 3.70% 元/斤
无锡 2.91 2.84 2.46% 元/斤
南通 2.68 2.68 0.00% 元/斤
南京 2.79 2.79 0.00% 元/斤
连云港 2.65 2.65 0.00% 元/斤
海安 2.80 2.70 3.70% 元/斤
安徽省 巢湖 2.65 2.70 -1.85% 元/斤
阜阳 2.65 2.70 -1.85% 元/斤
宣城 2.65 2.70 -1.85% 元/斤
宿州 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
淮北 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
福建省 福州 2.90 2.90 0.00% 元/斤
泉州 2.91 2.91 0.00% 元/斤
莆田 2.90 2.90 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 3.25 3.05 6.56% 元/斤
温州市 3.40 3.40 0.00% 元/斤
嘉兴市 3.30 3.10 6.45% 元/斤
杭州市 3.30 3.10 6.45% 元/斤
河南省 周口 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
南阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
鹤壁 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
焦作 2.65 2.75 -3.64% 元/斤
郑州 2.65 2.75 -3.64% 元/斤
许昌 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
新乡 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
商丘 2.57 2.67 -3.75% 元/斤
安阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
洛阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
信阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
漯河 2.55 2.75 -7.27% 元/斤
濮阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
邓州 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
巩义 2.65 2.75 -3.64% 元/斤
湖北省 京山 2.70 2.70 0.00% 元/斤
新洲 2.70 2.70 0.00% 元/斤
孝感 2.71 2.71 0.00% 元/斤
应城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
麻城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
石首 2.69 2.69 0.00% 元/斤
武汉 2.90 2.95 -1.69% 元/斤
黄冈 2.70 2.70 0.00% 元/斤
黄石 2.71 2.71 0.00% 元/斤
荆门 2.70 2.70 0.00% 元/斤
襄樊 2.70 2.70 0.00% 元/斤
孝昌 2.69 2.69 0.00% 元/斤
宜昌 2.70 2.70 0.00% 元/斤
湖南省 长沙 3.02 3.02 0.00% 元/斤
常德 3.02 3.02 0.00% 元/斤
益阳 3.01 3.01 0.00% 元/斤
岳阳 3.02 3.02 0.00% 元/斤
张家界 3.02 3.02 0.00% 元/斤
江西省 南昌市 3.13 3.02 3.64% 元/斤
九江市 3.02 2.91 3.78% 元/斤
德安市 3.02 2.91 3.78% 元/斤
广东省 广州 3.10 3.10 0.00% 元/斤
东莞 3.15 3.00 5.00% 元/斤
江门 3.25 3.10 4.84% 元/斤
云南省 昆明 2.50 2.50 0.00% 元/斤
大理 2.50 2.50 0.00% 元/斤
玉溪 2.49 2.49 0.00% 元/斤
重庆市 重庆 3.10 2.80 10.71% 元/斤
四川省 成都市 3.20 2.90 10.34% 元/斤
达州市 2.80 2.50 12.00% 元/斤
自贡市 2.80 2.50 12.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 2.80 2.80 0.00% 元/斤
洛南 2.80 2.80 0.00% 元/斤
渭南 2.81 2.81 0.00% 元/斤
咸阳 2.80 2.80 0.00% 元/斤
西安 2.80 2.80 0.00% 元/斤
甘肃省 白银 3.00 3.00 0.00% 元/斤
平凉 3.01 3.01 0.00% 元/斤
武威 3.00 3.00 0.00% 元/斤
临夏 2.99 2.99 0.00% 元/斤
兰州 3.00 3.00 0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 3.20 3.10 3.23% 元/斤
银川市 3.40 3.20 6.25% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 3.00 2.75 9.09% 元/斤
石河子市 3.05 2.80 8.93% 元/斤
库尔勒市 3.20 2.95 8.47% 元/斤
全国 2.75 2.76 -0.33% 元/斤

 
相关信息  
香港暂停进口美国部分地区禽肉及禽类产品 [2024-4-16]
山西安俊和源300万羽蛋鸡产业园项目建设顺利推进。 [2024-4-1]
美将对华肉禽产品实施数字签名 [2024-3-29]
2024年4月19日全国白羽肉毛鸡价格汇总 [2024-4-19]
2024年4月19日全国白羽肉鸡苗价格汇总 [2024-4-19]

 

版权与免责声明  

  1、凡本网注明“来源:河北畜牧网”的所有作品,版权均属于河北畜牧网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:河北畜牧网”。违反上述条款,本网将追究其相关法律责任。
  2、凡本网注明“来源:XXX(非本网站)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  3、本网所展示的信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。本网站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
  4、友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,本地最好是见面交易,异地交易请多学、多看、多问、多了解,网上骗术多种多样,谨防上当受骗!
  5、本网刊载之所有信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
  6、如因作品内容、版权、地址不清、稿酬未付和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。联系方式:编辑部电话:0311-85282353;电子邮箱:trjg123@163.com。

更多>>

信息速递

2023第二届中国(河北)养猪…
2023第二届中国(河北)养猪技术高峰论坛
[详细]
2024第三届河北8·18养猪技术交流大…
2024第三届河北8▪18养猪技术交…
2024第十八届山西国际现代畜牧业博览…
听课笔记——“第三届(2024)河北省…
更多>>

政策发布

2023年第三季度河北省畜牧业…

[详细]
《生猪屠宰质量管理规范》施行,屠宰…
农业农村部办公厅:2024年畜禽养殖标…
农业农村部:完善生猪产能调控实施方…
2024年中央一号文件发布!全文来了!
关于我们 - 友情连接 - 网站地图 - 联系我们
版权所有:河北畜牧网 电子邮件:trjg123@163.com 冀ICP备18009867号
地址:石家庄市裕华区裕华东路106-1号金领大厦2-1-1613 电话:0311-85282353